- ven, 15. ottobre 2021
- 11:00
- aut. architettura e Tirolo
Potenziale 3

Approfondimento sul panorama della ricerca della Facoltà di Architettura dell'Università di Innsbruck
stampa 3D e robotica, tecniche digitali e programmazione, realtà virtuale, sviluppi di materiali basati su alghe, batteri e funghi, ma anche indagini teoriche, filosofiche e storiche o interventi urbani: la gamma di argomenti di cui si occupano oggi gli studenti di architettura è estremamente varia. Sulla base di tesi di dottorato selezionate, la mostra si concentra su questioni rilevanti per il futuro e su argomenti su cui la facoltà sta attualmente lavorando.
- Prossime date
- Date passate
- Non ci sono date prossime
ottobre
ven, 15. ottobre 2021 alle 11:00
sab, 16. ottobre 2021 alle 11:00
mar, 19. ottobre 2021 alle 11:00
mer, 20. ottobre 2021 alle 11:00
gio, 21. ottobre 2021 alle 11:00
ven, 22. ottobre 2021 alle 11:00
sab, 23. ottobre 2021 alle 11:00
mar, 26. ottobre 2021 alle 11:00
mer, 27. ottobre 2021 alle 11:00
gio, 28. ottobre 2021 alle 11:00
ven, 29. ottobre 2021 alle 11:00
sab, 30. ottobre 2021 alle 11:00novembre
mar, 2. novembre 2021 alle 11:00
mer, 3. novembre 2021 alle 11:00
gio, 4. novembre 2021 alle 11:00
ven, 5. novembre 2021 alle 11:00
sab, 6. novembre 2021 alle 11:00
mar, 9. novembre 2021 alle 11:00
mer, 10. novembre 2021 alle 11:00
gio, 11. novembre 2021 alle 11:00
ven, 12. novembre 2021 alle 11:00
sab, 13. novembre 2021 alle 11:00
mar, 16. novembre 2021 alle 11:00
mer, 17. novembre 2021 alle 11:00
gio, 18. novembre 2021 alle 11:00
ven, 19. novembre 2021 alle 11:00
sab, 20. novembre 2021 alle 11:00
mar, 23. novembre 2021 alle 11:00
mer, 24. novembre 2021 alle 11:00
gio, 25. novembre 2021 alle 11:00
ven, 26. novembre 2021 alle 11:00
sab, 27. novembre 2021 alle 11:00
mar, 30. novembre 2021 alle 11:00dicembre
mer, 1. dicembre 2021 alle 11:00
gio, 2. dicembre 2021 alle 11:00
ven, 3. dicembre 2021 alle 11:00
sab, 4. dicembre 2021 alle 11:00
mar, 7. dicembre 2021 alle 11:00
mer, 8. dicembre 2021 alle 11:00
gio, 9. dicembre 2021 alle 11:00
ven, 10. dicembre 2021 alle 11:00
sab, 11. dicembre 2021 alle 11:00
mar, 14. dicembre 2021 alle 11:00
mer, 15. dicembre 2021 alle 11:00
gio, 16. dicembre 2021 alle 11:00
ven, 17. dicembre 2021 alle 11:00
sab, 18. dicembre 2021 alle 11:00
mar, 21. dicembre 2021 alle 11:00
mer, 22. dicembre 2021 alle 11:00
gio, 23. dicembre 2021 alle 11:00
ven, 24. dicembre 2021 alle 11:00
sab, 25. dicembre 2021 alle 11:00
mar, 28. dicembre 2021 alle 11:00
mer, 29. dicembre 2021 alle 11:00
gio, 30. dicembre 2021 alle 11:00
ven, 31. dicembre 2021 alle 11:00gennaio
sab, 1. gennaio 2022 alle 11:00
mar, 4. gennaio 2022 alle 11:00
mer, 5. gennaio 2022 alle 11:00
gio, 6. gennaio 2022 alle 11:00
ven, 7. gennaio 2022 alle 11:00
sab, 8. gennaio 2022 alle 11:00
mar, 11. gennaio 2022 alle 11:00
mer, 12. gennaio 2022 alle 11:00
gio, 13. gennaio 2022 alle 11:00
ven, 14. gennaio 2022 alle 11:00
sab, 15. gennaio 2022 alle 11:00
mar, 18. gennaio 2022 alle 11:00
mer, 19. gennaio 2022 alle 11:00
gio, 20. gennaio 2022 alle 11:00
ven, 21. gennaio 2022 alle 11:00
sab, 22. gennaio 2022 alle 11:00
mar, 25. gennaio 2022 alle 11:00
mer, 26. gennaio 2022 alle 11:00
gio, 27. gennaio 2022 alle 11:00
ven, 28. gennaio 2022 alle 11:00
sab, 29. gennaio 2022 alle 11:00febbraio
mar, 1. febbraio 2022 alle 11:00
mer, 2. febbraio 2022 alle 11:00
gio, 3. febbraio 2022 alle 11:00
ven, 4. febbraio 2022 alle 11:00
sab, 5. febbraio 2022 alle 11:00
mar, 8. febbraio 2022 alle 11:00
mer, 9. febbraio 2022 alle 11:00
gio, 10. febbraio 2022 alle 11:00
ven, 11. febbraio 2022 alle 11:00
sab, 12. febbraio 2022 alle 11:00