- Fr., 15. Oktober 2021
- 11:00
- aut. architektur und tirol
Potenziale 3

Einblicke in die Forschungslandschaft der Architekturfakultät der Universität Innsbruck
3D-Druck und Robotik, digitale Techniken und Programmierung, Virtual Reality, Materialentwicklungen auf Basis von Algen, Bakterien und Pilzen, aber auch theoretische, philosophische und historische Untersuchungen oder urbane Interventionen – das Themenspektrum, mit dem sich Studierende der Architektur heute auseinandersetzen ist enorm vielfältig. Anhand ausgewählter PhD-Arbeiten rückt die Ausstellung relevante Zukunftsfragen und Themenfelder ins Zentrum, mit denen sich die Fakultät gegenwärtig beschäftigt.
- Kommende Termine
- Vergangene Termine
- Es gibt keine kommenden Termine
Oktober
Fr., 15. Oktober 2021 um 11:00
Sa., 16. Oktober 2021 um 11:00
Di., 19. Oktober 2021 um 11:00
Mi., 20. Oktober 2021 um 11:00
Do., 21. Oktober 2021 um 11:00
Fr., 22. Oktober 2021 um 11:00
Sa., 23. Oktober 2021 um 11:00
Di., 26. Oktober 2021 um 11:00
Mi., 27. Oktober 2021 um 11:00
Do., 28. Oktober 2021 um 11:00
Fr., 29. Oktober 2021 um 11:00
Sa., 30. Oktober 2021 um 11:00November
Di., 2. November 2021 um 11:00
Mi., 3. November 2021 um 11:00
Do., 4. November 2021 um 11:00
Fr., 5. November 2021 um 11:00
Sa., 6. November 2021 um 11:00
Di., 9. November 2021 um 11:00
Mi., 10. November 2021 um 11:00
Do., 11. November 2021 um 11:00
Fr., 12. November 2021 um 11:00
Sa., 13. November 2021 um 11:00
Di., 16. November 2021 um 11:00
Mi., 17. November 2021 um 11:00
Do., 18. November 2021 um 11:00
Fr., 19. November 2021 um 11:00
Sa., 20. November 2021 um 11:00
Di., 23. November 2021 um 11:00
Mi., 24. November 2021 um 11:00
Do., 25. November 2021 um 11:00
Fr., 26. November 2021 um 11:00
Sa., 27. November 2021 um 11:00
Di., 30. November 2021 um 11:00Dezember
Mi., 1. Dezember 2021 um 11:00
Do., 2. Dezember 2021 um 11:00
Fr., 3. Dezember 2021 um 11:00
Sa., 4. Dezember 2021 um 11:00
Di., 7. Dezember 2021 um 11:00
Mi., 8. Dezember 2021 um 11:00
Do., 9. Dezember 2021 um 11:00
Fr., 10. Dezember 2021 um 11:00
Sa., 11. Dezember 2021 um 11:00
Di., 14. Dezember 2021 um 11:00
Mi., 15. Dezember 2021 um 11:00
Do., 16. Dezember 2021 um 11:00
Fr., 17. Dezember 2021 um 11:00
Sa., 18. Dezember 2021 um 11:00
Di., 21. Dezember 2021 um 11:00
Mi., 22. Dezember 2021 um 11:00
Do., 23. Dezember 2021 um 11:00
Fr., 24. Dezember 2021 um 11:00
Sa., 25. Dezember 2021 um 11:00
Di., 28. Dezember 2021 um 11:00
Mi., 29. Dezember 2021 um 11:00
Do., 30. Dezember 2021 um 11:00
Fr., 31. Dezember 2021 um 11:00Januar
Sa., 1. Januar 2022 um 11:00
Di., 4. Januar 2022 um 11:00
Mi., 5. Januar 2022 um 11:00
Do., 6. Januar 2022 um 11:00
Fr., 7. Januar 2022 um 11:00
Sa., 8. Januar 2022 um 11:00
Di., 11. Januar 2022 um 11:00
Mi., 12. Januar 2022 um 11:00
Do., 13. Januar 2022 um 11:00
Fr., 14. Januar 2022 um 11:00
Sa., 15. Januar 2022 um 11:00
Di., 18. Januar 2022 um 11:00
Mi., 19. Januar 2022 um 11:00
Do., 20. Januar 2022 um 11:00
Fr., 21. Januar 2022 um 11:00
Sa., 22. Januar 2022 um 11:00
Di., 25. Januar 2022 um 11:00
Mi., 26. Januar 2022 um 11:00
Do., 27. Januar 2022 um 11:00
Fr., 28. Januar 2022 um 11:00
Sa., 29. Januar 2022 um 11:00Februar
Di., 1. Februar 2022 um 11:00
Mi., 2. Februar 2022 um 11:00
Do., 3. Februar 2022 um 11:00
Fr., 4. Februar 2022 um 11:00
Sa., 5. Februar 2022 um 11:00
Di., 8. Februar 2022 um 11:00
Mi., 9. Februar 2022 um 11:00
Do., 10. Februar 2022 um 11:00
Fr., 11. Februar 2022 um 11:00
Sa., 12. Februar 2022 um 11:00