- ven, 26. settembre 2025 e oltre
- 09:00
- Innsbruck, Archivio della città/Museo della città di Innsbruck
Cerca un appartamento! Dalla caserma all'appartamento libero - Mostra

La questione dello spazio abitativo soddisfacente occupa l'opinione pubblica e i politici più di qualsiasi altro argomento. Tuttavia, non si tratta affatto di un fenomeno attuale. Ecco perché questa mostra è dedicata agli alloggi angusti e precari di Innsbruck negli ultimi 120 anni. Le baracche costruite in varie zone della città dopo la Prima guerra mondiale sono state utilizzate per molto tempo. Dopo aver lasciato il posto a nuovi edifici residenziali negli anni '60 e '70, le abitazioni precarie si sono spostate in edifici storici e obsoleti nel centro della città.
Oggi, solo i rifugiati vivono in alloggi non a norma, ma il mercato immobiliare surriscaldato limita i metri quadrati che i comuni mortali possono permettersi. Questo solleva sempre la questione delle azioni di politici e amministratori. La "casa a prezzi accessibili" è da tempo degenerata in un vuoto slogan sui manifesti elettorali di tutti i partiti politici. Nel secondo dopoguerra, ad esempio, le condizioni abitative venivano rilevate con precisione e si procedeva all'assegnazione sistematica di appartamenti privati. Oggi, l'introduzione di una tassa sugli alloggi sfitti sta suscitando grande scalpore
Oggi, solo i rifugiati vivono in alloggi non a norma, ma il mercato immobiliare surriscaldato limita i metri quadrati che i comuni mortali possono permettersi. Questo solleva sempre la questione delle azioni di politici e amministratori. La "casa a prezzi accessibili" è da tempo degenerata in un vuoto slogan sui manifesti elettorali di tutti i partiti politici. Nel secondo dopoguerra, ad esempio, le condizioni abitative venivano rilevate con precisione e si procedeva all'assegnazione sistematica di appartamenti privati. Oggi, l'introduzione di una tassa sugli alloggi sfitti sta suscitando grande scalpore
- Prossime date
- Date passate
settembre
ven, 26. settembre 2025 alle 09:00
lun, 29. settembre 2025 alle 09:00
mar, 30. settembre 2025 alle 09:00ottobre
mer, 1. ottobre 2025 alle 09:00
gio, 2. ottobre 2025 alle 09:00
ven, 3. ottobre 2025 alle 09:00
lun, 6. ottobre 2025 alle 09:00
mar, 7. ottobre 2025 alle 09:00
mer, 8. ottobre 2025 alle 09:00
gio, 9. ottobre 2025 alle 09:00
ven, 10. ottobre 2025 alle 09:00
lun, 13. ottobre 2025 alle 09:00
mar, 14. ottobre 2025 alle 09:00
mer, 15. ottobre 2025 alle 09:00
gio, 16. ottobre 2025 alle 09:00
ven, 17. ottobre 2025 alle 09:00
lun, 20. ottobre 2025 alle 09:00
mar, 21. ottobre 2025 alle 09:00
mer, 22. ottobre 2025 alle 09:00
gio, 23. ottobre 2025 alle 09:00
ven, 24. ottobre 2025 alle 09:00
lun, 27. ottobre 2025 alle 09:00
mar, 28. ottobre 2025 alle 09:00
mer, 29. ottobre 2025 alle 09:00
gio, 30. ottobre 2025 alle 09:00
ven, 31. ottobre 2025 alle 09:00novembre
lun, 3. novembre 2025 alle 09:00
mar, 4. novembre 2025 alle 09:00
mer, 5. novembre 2025 alle 09:00
gio, 6. novembre 2025 alle 09:00
ven, 7. novembre 2025 alle 09:00
lun, 10. novembre 2025 alle 09:00
mar, 11. novembre 2025 alle 09:00
mer, 12. novembre 2025 alle 09:00
gio, 13. novembre 2025 alle 09:00
ven, 14. novembre 2025 alle 09:00
lun, 17. novembre 2025 alle 09:00
mar, 18. novembre 2025 alle 09:00
mer, 19. novembre 2025 alle 09:00
gio, 20. novembre 2025 alle 09:00
ven, 21. novembre 2025 alle 09:00
lun, 24. novembre 2025 alle 09:00
mar, 25. novembre 2025 alle 09:00
mer, 26. novembre 2025 alle 09:00
gio, 27. novembre 2025 alle 09:00
ven, 28. novembre 2025 alle 09:00dicembre
lun, 1. dicembre 2025 alle 09:00
mar, 2. dicembre 2025 alle 09:00
mer, 3. dicembre 2025 alle 09:00
gio, 4. dicembre 2025 alle 09:00
ven, 5. dicembre 2025 alle 09:00
mar, 9. dicembre 2025 alle 09:00
mer, 10. dicembre 2025 alle 09:00
gio, 11. dicembre 2025 alle 09:00
ven, 12. dicembre 2025 alle 09:00
lun, 15. dicembre 2025 alle 09:00
mar, 16. dicembre 2025 alle 09:00
mer, 17. dicembre 2025 alle 09:00
gio, 18. dicembre 2025 alle 09:00
ven, 19. dicembre 2025 alle 09:00
lun, 22. dicembre 2025 alle 09:00
mar, 23. dicembre 2025 alle 09:00
lun, 29. dicembre 2025 alle 09:00
mar, 30. dicembre 2025 alle 09:00
mer, 31. dicembre 2025 alle 09:00gennaio
ven, 2. gennaio 2026 alle 09:00
lun, 5. gennaio 2026 alle 09:00
mer, 7. gennaio 2026 alle 09:00
gio, 8. gennaio 2026 alle 09:00
ven, 9. gennaio 2026 alle 09:00maggio
gio, 15. maggio 2025 - 09:00 - 17:00
ven, 16. maggio 2025 - 09:00 - 17:00
lun, 19. maggio 2025 - 09:00 - 17:00
mar, 20. maggio 2025 - 09:00 - 17:00
mer, 21. maggio 2025 - 09:00 - 17:00
gio, 22. maggio 2025 - 09:00 - 17:00
ven, 23. maggio 2025 - 09:00 - 17:00
lun, 26. maggio 2025 - 09:00 - 17:00
mar, 27. maggio 2025 - 09:00 - 17:00
mer, 28. maggio 2025 - 09:00 - 17:00
gio, 29. maggio 2025 - 09:00 - 17:00
ven, 30. maggio 2025 - 09:00 - 17:00giugno
lun, 2. giugno 2025 - 09:00 - 17:00
mar, 3. giugno 2025 - 09:00 - 17:00
mer, 4. giugno 2025 - 09:00 - 17:00
gio, 5. giugno 2025 - 09:00 - 17:00
ven, 6. giugno 2025 - 09:00 - 17:00
mar, 10. giugno 2025 - 09:00 - 17:00
mer, 11. giugno 2025 - 09:00 - 17:00
gio, 12. giugno 2025 - 09:00 - 17:00
ven, 13. giugno 2025 - 09:00 - 17:00
lun, 16. giugno 2025 - 09:00 - 17:00
mar, 17. giugno 2025 - 09:00 - 17:00
mer, 18. giugno 2025 - 09:00 - 17:00
ven, 20. giugno 2025 alle 09:00
lun, 23. giugno 2025 alle 09:00
mar, 24. giugno 2025 alle 09:00
mer, 25. giugno 2025 alle 09:00
gio, 26. giugno 2025 alle 09:00
ven, 27. giugno 2025 alle 09:00
lun, 30. giugno 2025 alle 09:00luglio
mar, 1. luglio 2025 alle 09:00
mer, 2. luglio 2025 alle 09:00
gio, 3. luglio 2025 alle 09:00
ven, 4. luglio 2025 alle 09:00
lun, 7. luglio 2025 alle 09:00
mar, 8. luglio 2025 alle 09:00
mer, 9. luglio 2025 alle 09:00
gio, 10. luglio 2025 alle 09:00
ven, 11. luglio 2025 alle 09:00
lun, 14. luglio 2025 alle 09:00
mar, 15. luglio 2025 alle 09:00
mer, 16. luglio 2025 alle 09:00
gio, 17. luglio 2025 alle 09:00
ven, 18. luglio 2025 alle 09:00
lun, 21. luglio 2025 alle 09:00
mar, 22. luglio 2025 alle 09:00
mer, 23. luglio 2025 alle 09:00
gio, 24. luglio 2025 alle 09:00
ven, 25. luglio 2025 alle 09:00
lun, 28. luglio 2025 alle 09:00
mar, 29. luglio 2025 alle 09:00
mer, 30. luglio 2025 alle 09:00
gio, 31. luglio 2025 alle 09:00agosto
ven, 1. agosto 2025 alle 09:00
lun, 4. agosto 2025 alle 09:00
mar, 5. agosto 2025 alle 09:00
mer, 6. agosto 2025 alle 09:00
gio, 7. agosto 2025 alle 09:00
ven, 8. agosto 2025 alle 09:00
lun, 11. agosto 2025 alle 09:00
mar, 12. agosto 2025 alle 09:00
mer, 13. agosto 2025 alle 09:00
gio, 14. agosto 2025 alle 09:00
ven, 15. agosto 2025 alle 09:00
lun, 18. agosto 2025 alle 09:00
mar, 19. agosto 2025 alle 09:00
mer, 20. agosto 2025 alle 09:00
gio, 21. agosto 2025 alle 09:00
ven, 22. agosto 2025 alle 09:00
lun, 25. agosto 2025 alle 09:00
mar, 26. agosto 2025 alle 09:00
mer, 27. agosto 2025 alle 09:00
gio, 28. agosto 2025 alle 09:00
ven, 29. agosto 2025 alle 09:00settembre
lun, 1. settembre 2025 alle 09:00
mar, 2. settembre 2025 alle 09:00
mer, 3. settembre 2025 alle 09:00
gio, 4. settembre 2025 alle 09:00
ven, 5. settembre 2025 alle 09:00
lun, 8. settembre 2025 alle 09:00
mar, 9. settembre 2025 alle 09:00
mer, 10. settembre 2025 alle 09:00
gio, 11. settembre 2025 alle 09:00
ven, 12. settembre 2025 alle 09:00
lun, 15. settembre 2025 alle 09:00
mar, 16. settembre 2025 alle 09:00
mer, 17. settembre 2025 alle 09:00
gio, 18. settembre 2025 alle 09:00
ven, 19. settembre 2025 alle 09:00
lun, 22. settembre 2025 alle 09:00
mar, 23. settembre 2025 alle 09:00
mer, 24. settembre 2025 alle 09:00
gio, 25. settembre 2025 alle 09:00